產品名稱 | 參數 | 圖片 |
紅外測溫儀 | 測溫范圍-10℃-900℃;發射率范圍:0.1-1.0;距離系數:50︰1;測溫精確度:讀數的1℃; | |
測溫范圍-10℃-900℃;發射率范圍:0.1-1.0;距離系數:8︰1;測溫精確度:讀數的1℃; | ||
紅外熱像儀 | 測溫范圍-10℃-350℃;發射率范圍:0.1-1.0;測溫精確度:讀數的±2%或±2℃;光譜響應8um-14um;圖像儲存和回放 | |
UT200K(數顯)超聲波探測儀 | 頻率響應:20KHz~50KHz;精確度:讀數的±1% | |
UT100K(LED)超聲波探測儀 | 頻率響應:20KHz~50KHz; | |
普通鉗形表 | 電流:OA~600/600A AC/DC電壓:OV~600/600V 電阻:200MΩ;精度2.5級 | |
真有效值鉗形表 | AC/DC電流:OA~600/600A AC/DC電壓:OV~600/600V 電阻:60MΩ;測量精確度:讀數的±2.5% | |
漏電電流測試儀 | 里程:10mA~1A;測量精確度:讀數的±2.5% | |
絕緣電阻測試儀 | 測量范圍: 250V 0.01 MΩ~10000 MΩ;精度2% | |
鉗形接地電阻測測儀 | 電阻:里程0.1Ω~1200Ω;精確度的±(1.5%+0.1Ω);分辨率0.1Ω;電流:量程1MA~40A,精確度的±(2.5%+20mA);分辨率可鉗導體尺寸32mm | 智慧消防產品 智慧消防 |
鉗形接地電阻測測儀 | 電阻:里程0.1Ω~1200Ω;精確度的±(1.5%+0.1Ω);分辨率0.1Ω;電流:量程1MA~20A,精確度的±(2.5%+20mA);分辨率可鉗導體尺寸32mm | |
鉗形接地電阻測測儀 | 電阻:里程0.1Ω~200Ω; | 智慧消防產品 智慧消防 |
低歐姆表 | 電阻:4Ω~24Ω 小電流:0.2A | |
諧波分析儀 | 測量范圍:0.05A~19.9A;精度:±10%;測量頻率:基波、3、5、7、9次高次諧波 | 智慧消防產品 智慧消防|
交流電路分析儀 | 量程:1MS-6500S,精度1.0%±2MS,30MA,精度:1.0%±0.2MA | |
剩余電流發生器 |
工作電壓:220V AC 電壓頻率:50HZ/60HZ 輸出電流:AC 0.1mA-1000mA 輸出精度:<±0.2% 或0.1級 調節模式:無極可調 |
|
插座檢測儀 | 用于插座相線的檢測 | |
電筆 | 1000V | |
電能質量分析儀 | 電壓:600V電流:5000A精度:A級頻率:至少25次 |