滅火器類型 | 維修期限 | |
水基型滅火器 | 手提式水基型滅火器 |
出廠期滿3年 首次維修以后每滿1年 |
推車式水基型滅火器 | ||
干粉滅火器 | 手提式(貯壓式)干粉滅火器 |
出廠期滿5年; 首次維修以后每滿2年 |
手提式(儲氣瓶式)干粉滅火器 | ||
推車式(貯壓式)干粉滅火器 | ||
推車式(儲氣瓶式)干粉滅火器 | ||
潔凈氣體滅火器 | 手提式潔凈氣體滅火器 | |
推車式潔凈氣體滅火器 | ||
二氧化碳滅火器 | 手提式二氧化碳滅火器 | |
推車式二氧化碳滅火器 |
滅火器類型 | 報廢期限(年) | |
水基型滅火器 | 手提式水基型滅火器 | 6 |
推車式水基型滅火器 | ||
干粉滅火器 | 手提式(貯壓式)干粉滅火器 | 10 |
手提式(儲氣瓶式)干粉滅火器 | ||
推車式(貯壓式)干粉滅火器 | ||
推車式(儲氣瓶式)干粉滅火器 | ||
潔凈氣體滅火器 | 手提式潔凈氣體滅火器 | |
推車式潔凈氣體滅火器 | ||
二氧化碳滅火器 | 手提式二氧化碳滅火器 | 12 |
推車式二氧化碳滅火器 |
序號 | 記錄名稱 | 記錄編號 | 保存期限 |
1 | 建筑消防設施故障維修記錄表 | 5年 | |
2 | 建筑消防設施巡查記錄表 | 2年 | |
3 | 建筑消防設施檢測記錄表 | 5年 | |
4 | 建筑消防設施維護保養記錄表 | 5年 |
故障情況 | 故障維修情況 | 故障排除確認 | ||||||||
發現時間 | 發現人簽名 | 故障部位 | 故障情況描述 | 是否停用系統 | 是否報消防部門備案 | 安全保護措施 | 維修時間 | 維修人員(單位) | 維修方法 | |
注:1、“故障情況”由值班、巡查、檢測、滅火演練時的當事人如實填寫。 2、“故障維修情況”中因維修故障需要停用系統的由項目消防安全責任人在“是否停用系統”欄簽字;停用系統超過24h的,項目消防安全責任人需上報消防部門備案,并在“是否報消防部門備案”及“安全保護措施”欄如實填寫;其他信息由維護人員(單位)如實填寫。 3、“故障排除情況”由項目消防安全責任人在確認故障排除后如實填寫并簽字。 |
巡查 項目 |
巡查內容 | 完好標準 | 巡查情況 | ||
正常 | 故障 | 故障原因及處理情況 | |||
消防 供配電 設施 |
消防電源工作狀態 | 智慧消防產品 智慧消防 主電、備電供電正常 | |||
自備發電設備狀況 | 發電機能正常運行 | ||||
消防配電房、發電機房環境 | 清潔、無雜物 | ||||
火災自動報警系統 | 火災報警探測器外觀 | 清潔、無破損 | 智慧消防產品 智慧消防 | ||
區域顯示器運行狀況、CRT圖形顯示器運行狀況、火災報警控制器、消防聯動控制器外觀和運行狀況(是否處于正常手/自動狀態) | 工作指示燈正常,運行狀態正常,無火警、無故障等 | ||||
手動報警按鈕外觀 | 清潔、無破損 | ||||
火災警報裝置外觀 | 清潔、無破損 | ||||
消防控制室工作環境 | 清潔、無雜物、溫度適宜 | ||||
消防故障、報警處理情況 | 無故障點或故障點已處理 | ||||
消防供水設施 | 消防水池外觀 | 水位正常、補水正常 | |||
消防水箱外觀 | 水位正常、補水正常 | ||||
消防水泵及控制柜工作狀態 | 工作指示燈亮、開關處于自動狀態 | ||||
穩壓泵、增壓泵、氣壓水罐工作狀態 | 無破損、壓力在正常范圍內、能自動啟泵、停泵 | ||||
水泵接合器外觀、標識(是否被遮擋、標識是否清晰) | 無遮擋、標識清晰 | ||||
管網控制閥門啟閉狀態 | 正常開啟或關閉 | ||||
泵房工作環境 | 清潔、無雜物 | ||||
消火栓(消防炮)滅火系統 | 室內消火栓外觀 | 無遮擋、無破損、無漏水點 | |||
室外消火栓外觀 | 無破損、無漏水點 | ||||
消防炮外觀 | 工作指示燈亮 | ||||
啟泵按鈕外觀 | 無破損 | ||||
自動噴水滅火系統 | 噴頭外觀 | 無破損 | |||
報警閥組外觀 | 無銹蝕、無破損、各閥門處于正常開啟或關閉狀態 | ||||
末端試水裝置壓力值 | 不利點壓力不低于0.05MPa(一般位置0.4MPa左右) | ||||
泡沫滅火系統 | 泡沫噴頭外觀 | 無破損 | |||
泡沫消火栓外觀 | 無破損、無遮擋 | ||||
泡沫炮外觀 | 無破損 | ||||
泡沫產生器外觀 | 無破損、無銹蝕,各閥門處于正常開啟或關閉狀態 | ||||
泡沫液貯罐間環境 | 清潔、無雜物 | ||||
泡沫液貯罐外觀 | 無破損 | ||||
比例混合器外觀 | 無破損 | ||||
泡沫泵工作狀態 | 外觀無破損,工作指示燈亮 | ||||
氣體滅火系統 | 氣體滅火控制器工作狀態 | 工作指示燈亮,氣體主機設置為自動狀態 | |||
儲瓶間環境 | 清潔、無雜物 | ||||
氣體瓶組或儲罐外觀 | 無破損、無嚴重銹蝕、壓力處于正常范圍 | ||||
選擇閥、驅動裝置等組件外觀 | 無破損、無嚴重銹蝕 | ||||
氣瓶鉛封、驅動線路是否接觸完好 | 鉛封完好、線路接線端牢靠 | ||||
緊急啟/停按鈕外觀 | 無破損 | ||||
放氣指示燈及警報器外觀 | 無破損 | ||||
噴嘴外觀 | 無破損 | ||||
防護區狀況 | 防護區密閉 | ||||
防煙 排煙 系統 |
擋煙垂壁外觀 | 完好、無破損 | |||
送風閥外觀 | 無破損 | ||||
送風機工作狀態 | 控制箱正常指示燈亮,開關處于自動狀態 | ||||
排煙閥外觀 | 無破損 | ||||
電動排煙窗外觀 | 無破損 | ||||
自然排煙窗外觀 | 無破損 | ||||
排煙機工作狀態 | 控制箱正常指示燈亮,開關處于自動狀態 | ||||
送風、排煙機房環境 | 清潔、無雜物 | ||||
應急照明和疏散指示標志 | 應急燈外觀 | 無破損 | |||
應急燈工作狀態 | 斷電實驗時燈亮 | ||||
疏散指示標志外觀 | 無破損、常亮 | ||||
疏散指示標志工作狀態 | 斷電實驗時能正常點亮 | ||||
應急廣播系統 | 揚聲器外觀 | 無破損 | |||
擴音機工作狀態 | 能正常啟動、能正常喊話放音等 | ||||
消防專用電話 | 分機電話外觀 | 無破損,能撥打總機,音質清晰 | |||
電話主機外觀 | 工作指示燈亮,能撥打各分機,音質清晰 | ||||
防火分隔設施 | 防火門外觀 | 無破損、無銹蝕,能密閉 | |||
防火門啟閉狀況 | 能自動關閉 | ||||
防火卷簾外觀 | 導軌無變形,簾面、底板無破損 | ||||
防火卷簾工作狀態 | 控制箱正常指示燈亮,能手動上下和停止 | ||||
消防電梯 | 緊急按鈕外觀 | 無破損 | |||
轎廂內電話外觀 | 無破損,能撥打中控制電話總機,音質清晰 | ||||
消防電梯工作狀態 | 正常運行 | ||||
滅火器 | 滅火器外觀、有效期 | 瓶身、標識、保險銷、鉛封完好無破損、壓力在正常范圍內、滅火器在使用有效期內 | |||
設置位置狀況 | 符合《建筑滅火器配置設計規范》相關要求 | ||||
其他設施 | 能正常使用 | ||||
巡 查 人(簽名) | 年 月 日 | ||||
消防安全管理人(簽名) | 年 月 日 | ||||
備注 |
檢測項目 | 檢測內容 | 完好標準 | 實測記錄 | 故障記錄及處理 | |||||
故障描述 | 當場處理情況 | 報修情況 | |||||||
消防供電 配電 | 消防配電 | 試驗主、備電切換功能 | 主備電切換正常 | ||||||
自備發電機組 | 試驗啟動發電機組 | 能正常啟動 | |||||||
儲油設施 | 核對儲油量 | 滿足應急運行的油量(不應大于1立方) | |||||||
油箱通氣管 | 油箱通氣管無堵塞 | ||||||||
接地功能 | 金屬油箱及輸油管靜電接地可靠 | ||||||||
防爆裝置 | 儲油間開關、燈具防爆裝置完好 | ||||||||
隔油砂 | 隔油砂干凈干燥無雜質 | ||||||||
火災報警系統 | 火災報警探測器 | 試驗報警功能 | 煙霧或溫度測試能正常報警 | ||||||
手動報警按鈕 | 試驗報警功能 | 按下能正常報警 | |||||||
警報裝置 | 試驗警報功能 | 能正常發出警報信號 | |||||||
報警控制器 | 試驗報警功能、故障報警功能、火警優先功能、打印機打印功能、火災顯示盤和CRT顯示器的顯示功能 | 報警功能正常 | |||||||
聯動控制設備 | 試驗聯動控制和顯示功能 | 聯動功能正常 | |||||||
消防供水 | 消防水池 | 核對儲水量 | 水量在正常范圍 | ||||||
消防水箱 | 核對儲水量 | 水量在正常范圍 | |||||||
穩(增)壓泵及氣壓水罐 | 試驗啟泵、停泵時的壓力工況 | 壓力在正常范圍內 | |||||||
消防水泵 | 試驗啟泵和主、備泵切換功能 | 水泵啟停正常,運行流暢無異響 | |||||||
管道閥門 | 試驗管道閥門啟閉功能 | 能夠正常開啟或關閉 | |||||||
消火栓(消防炮)滅火系統 | 室內消火栓 | 試驗屋頂消火栓出水及靜壓 | 出水正常(正常壓力范圍見備注5) | ||||||
室外消火栓 | 試驗室外消火栓出水及靜壓 | 室外消火栓供水壓力從地面算起不應小于0.10MPa | |||||||
消防炮 | 試驗消防炮出水 | 出水正常 | |||||||
啟泵按鈕 | 試驗遠距離啟泵功能 | 遠程啟泵正常 | |||||||
自動噴水系統 | 報警閥組 | 試驗放水閥放水及壓力開關動作信號 | 放水正常、水力警鈴鳴動、壓力開關動作能自動啟動噴淋泵 | ||||||
末端試水裝置 | 試驗末端放水及壓力開關動作信號 | 放水正常、水流指示器、壓力開關、水力警鈴動作,5-90秒內自動啟動噴淋泵 | |||||||
水流指示器 | 核對反饋信號 | 反饋信號正常 | |||||||
泡沫滅火系統 | 泡沫液儲罐 | 核對泡沫液有效期和儲存量 | 在有效期內,儲量在正常范圍內 | ||||||
泡沫栓 | 試驗泡沫栓出水或出泡沫 | 出水或出泡沫正常 | |||||||
氣體滅火系統 | 瓶組與儲罐 | 核對滅火劑儲存量 |
儲量在正常范圍內 |
||||||
氣體滅火控制設備 | 模擬自動啟動,試驗切斷空調等相關聯動 | 報警正常,聯動警鈴、蜂鳴器、指示燈、防火閥正常,聯動放氣正常 | |||||||
機械加壓送風系統 | 風機 | 試驗聯動啟動風機 | 風機正常啟動 | ||||||
送風口 | 核對送風口風速 | 不大于7m/s | |||||||
機械排煙系統 | 風機 | 試驗聯動啟動風機 |
風機正常啟動 |
||||||
排煙閥、電動排煙窗 | 試驗聯動啟動排煙閥、電動排煙窗;核對排煙口風速 |
不大于10m/s |
|||||||
應急照明 | 試驗切斷正常供電,測量照度 | 斷電后正常點亮 | |||||||
疏散指示標志 | 試驗切斷正常供電,測量照度 | 斷電后正常點亮 | |||||||
應急廣播系統 | 擴音器 | 試驗聯動啟動和強制切換功能 | 功能正常 | ||||||
揚聲器 | 測試音量、音質 | 音量不小于60dB、音質清晰(在環境噪聲大于60db的場所設置揚聲器,在其播放范圍內遠點的播放聲壓應高于背景噪聲15db。) | |||||||
消防專用電話 | 試驗通話質量 | 通話正常、音質清晰 | |||||||
防火分隔 | 防火門 | 試驗啟閉功能 | 能自動關閉,密閉正常 | ||||||
防火卷簾 | 試驗手動、機械應急和自動控制功能 | 能正常升降,能正常聯動 | |||||||
電動防火閥 | 試驗聯動關閉功能 | 能正常關閉 | |||||||
消防電梯 | 試驗按鈕迫降和聯動控制功能 | 能正常迫降 | |||||||
滅火器 | 核對選型、壓力和有效期 | 瓶身、標識、保險銷、鉛封完好無破損、壓力在正常范圍內、滅火器在使用有效期內 | |||||||
其他 設施 | 能正常使用 | ||||||||
測試人(簽名): 年 月 日 | 測試單位(蓋章): 年 月 日 | ||||||||
消防安全責任人或消防安全管理人(簽名): 年 月 日 |
建 筑 名 稱 | |||||
項 目 | 完好標準 | 維 修 保 養 情 況 | 備 注 | ||
消火栓 系統 |
室內消火栓 | 消火栓箱體及箱內設備齊全、完好,打開后正常出水 | |||
室外消火栓 | 消火栓無漏水,打開后正常出水 | ||||
消防水泵 | 水泵啟停正常,運行流暢無異響 | ||||
水泵接合器 | 無漏水,啟閉正常 | ||||
消防水池 | 無雜物,水量在正常范圍內 | ||||
屋頂水箱 | 無雜物,水量在正常范圍內 | ||||
通風空調 | 風機控制柜 | 箱內清潔,各設備元器件工作正常 | |||
風機 | 手/自動啟停功能正常 | ||||
防火閥 | 手/自動啟閉功能正常 | ||||
防煙排煙系統 | 風機控制柜 | 箱內清潔,各設備元器件工作正常 | |||
防火閥 | 手/自動啟閉功能正常 | ||||
送風機 | 手/自動啟停功能正常 | ||||
排煙閥 | 手/自動啟閉功能正常 | ||||
排煙機 | 手/自動啟停功能正常 | ||||
火災自動報警系統 | 集中報警器 | 外觀清潔完好,運行正常,無火警、故障點 | |||
區域報警器 | 外觀清潔完好,運行正常,無火警、故障點 | ||||
感煙探測器 | 外觀清潔完好,工作正常 | 每次報告需列明保養點位 | |||
感溫探測器 | 外觀清潔完好,工作正常 | ||||
應急廣播 | 外觀清潔完好,廣播聲音正常 | ||||
手動按扭 | 外觀清潔完好,報警功能正常 | ||||
其他探測器 | 外觀清潔完好,工作正常 | ||||
自動噴水滅火系統 | 噴灑頭 | 無遮擋物,外觀清潔完好 | |||
報警控制閥 | 外觀清潔完好,放水正常、水力警鈴鳴動、壓力開關動作能自動啟動噴淋泵 | ||||
水流指示器 | 外觀清潔完好,反饋信號正常 | ||||
壓力開關 | 外觀清潔完好,工作正常 | ||||
水泵 | 水泵啟停正常,運行流暢無異響 | ||||
穩壓泵 | 外觀清潔完好,工作正常 | ||||
氣壓水罐 | 外觀清潔完好,無漏水 | ||||
管道閥門 | 外觀清潔完好,處于正常開啟或關閉狀態 | ||||
其他 | 外觀清潔完好,工作正常 | ||||
氣體滅 火系統 |
氣體控制箱 | 箱體清潔無破損,控制器工作正常 | |||
噴頭 | 外觀清潔完好,無破損 | ||||
瓶頭閥 | 外觀清潔完好,無破損 | ||||
分配閥 | 外觀清潔完好,無破損 | ||||
遠程啟動裝置 | 外觀清潔完好,功能正常 | ||||
聯動開啟裝置 | 外觀清潔完好,功能正常 | ||||
手動開啟裝置 | 外觀清潔完好,功能正常 | ||||
緊急出動 | 外觀清潔完好,功能正常 | ||||
儲罐 | 外觀清潔完好,壓力在正常范圍內 | ||||
其他 | 外觀清潔完好,功能正常 | ||||
安全疏 散系統 |
疏散指示標志 | 外觀清潔完好,能正常點亮 | |||
消防電源 | 主電斷開時,消防電源能正常啟用 | ||||
應急照明 | 外觀清潔完好,能正常點亮 | ||||
消防電梯 | 迫降功能正常 | ||||
防火門 | 門體及各配件完好無損,能正常啟閉 | ||||
防火卷簾 | 門體完好無損,手/自動升降功能正常 | ||||
其他 | |||||
保養人(簽名): 年 月 日 | 保養單位(蓋章): 年 月 日 | ||||
消防安全責任人或消防安全管理人(簽名): 年 月 日 |